Ranglisten
LLM Leaderboard
Filtere reale Messergebnisse nach Benchmarktyp und Systemkonfiguration.
| # | Modell / Hersteller | Typ | Messwerte | Parallel | GPU / CPU / RAM | Runtime | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 173,31 tok/s TG Prefill 1.741 · TTFT 11.668 ms | 10× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 2 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 146,94 tok/s TG Prefill 1.591 · TTFT 6.243 ms | 5× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 3 | North-Mini-Code-1.0CohereTimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 131,91 tok/s TG Prefill 1.759 · TTFT 13.043 ms | 10× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q4_K_M | 22.07.2026 | Details → | |
| 4 | Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507Qwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 131,22 tok/s TG Prefill 1.694 · TTFT 14.443 ms | 10× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 5 | Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507Qwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 122,51 tok/s TG Prefill 1.276 · TTFT 8.623 ms | 5× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 6 | Qwen3-Coder-30B-A3B-InstructQwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 115,77 tok/s TG Prefill 2.211 · TTFT 11.617 ms | 10× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 7 | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4BNVIDIATimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 113,41 tok/s TG Prefill 1.704 · TTFT 5.805 ms | 5× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 8 | North-Mini-Code-1.0CohereTimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 109,87 tok/s TG Prefill 1.342 · TTFT 7.595 ms | 5× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 9 | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4BNVIDIATimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 108,04 tok/s TG Prefill 2.341 · TTFT 9.556 ms | 10× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 10 | Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507Qwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 107,55 tok/s TG Prefill 2.558 · TTFT 11.357 ms | 10× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q4_K_M | 22.07.2026 | Details → | |
| 11 | Qwen3-Coder-30B-A3B-InstructQwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 102,33 tok/s TG Prefill 1.951 · TTFT 6.387 ms | 5× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 12 | Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507Qwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 97,78 tok/s TG Prefill 1.899 · TTFT 6.568 ms | 5× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q4_K_M | 22.07.2026 | Details → | |
| 13 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 77,87 tok/s TG Prefill 1.519 · TTFT 1.301 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 14 | Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507Qwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 69,78 tok/s TG Prefill 1.153 · TTFT 1.880 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 15 | Qwen3-Coder-30B-A3B-InstructQwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 68,57 tok/s TG Prefill 1.207 · TTFT 1.796 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 16 | Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507Qwen (Alibaba)Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 68,56 tok/s TG Prefill 1.178 · TTFT 1.842 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 17 | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4BNVIDIATimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 64,55 tok/s TG Prefill 1.663 · TTFT 1.154 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 18 | North-Mini-Code-1.0CohereTimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 56,61 tok/s TG Prefill 1.179 · TTFT 1.676 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | godclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 19 | Gemma-4-26B-A4B-itGooglePerformancetest Small 1.0 | Performancebenchmark | 42,22 tok/s TG Prefill 71 · TTFT 609 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 22.07.2026 | Details → | |
| 20 | Gemma-4-26B-A4B-itGoogleTimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 39,53 tok/s TG Prefill 282 · TTFT 6.994 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 23.07.2026 | Details → | |
| 21 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-2512Mistral AIPerformancetest Small 1.0 | Performancebenchmark | 8,88 tok/s TG Prefill 22 · TTFT 906 ms | 1× | AMD Radeon 8060S Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 20.07.2026 | Details → |
