🏆 Rangliste
Highscore
Die besten Läufe im direkten Ranking – umschaltbar zwischen Performance (Token/s) und Harness (Aufgabenpunkte).
| # | Modell / Hersteller | Grafikkarte | CPU / RAM | Erfolgsquote | Punkte | Aufgaben | Parallel | Runtime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Open-Jev-27B-v1.127.00BZefan Cai / Open-Jev | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 100% |
200 / 200 | 200 / 200 | 1× | pytorchpytorch | Details → |
| 🥈 | Qwen3.8-27B-Uncensored27.00BQwen (Alibaba) | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 100% |
200 / 200 | 200 / 200 | 1× | vLLMvllm | Details → |
| 🥉 | Qwen3.6-35B-A3B-AWQ35.00BQwen (Alibaba) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 100% |
200 / 200 | 200 / 200 | 1× | vLLMvllmAWQ | Details → |
| 4 | Jev-1.13.0TypeSafe AI | CPU-only | 100% |
200 / 200 | 200 / 200 | 1× | apipython | Details → | |
| 5 | Qwen3.6-35B-A3B-AWQ35.00BQwen (Alibaba) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 100% |
200 / 200 | 200 / 200 | 1× | vLLMBuzzwordTrainAWQ | Details → |
| 6 | Kolibri-178.1BAleph Alpha | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 100% |
100 / 100 | 100 / 100 | 1× | officeagentic100NVFP4 | Details → |
| 7 | Kolibri-178.1BAleph Alpha | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 99% |
207 / 210 | 207 / 210 | 1× | vLLMdeterministic210 | Details → |
| 8 | Qwen3.6-35B-A3B-AWQ35.00BQwen (Alibaba) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 97% |
193 / 200 | 193 / 200 | 1× | vLLMvllmAWQ | Details → |
| 9 | Kolibri-178.1BAleph Alpha | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 93% |
289 / 310 | 289 / 310 | 1× | vLLMdeterministic310FP8 | Details → |
| 10 | Kolibri-178.1BAleph Alpha | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 91% |
283 / 310 | 283 / 310 | 1× | vLLMdeterministic310NVFP4 | Details → |
| 11 | Gemma-4-26B-A4B-it26BGoogle | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 92 GB | 91% |
2.701 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 12 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-251224BMistral AI | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 87% |
2.597 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | llama.cppgodclawQ8_0 | Details → |
| 13 | Gemma-4-26B-A4B-it26BGoogle | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 123 GB | 82% |
2.440 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 14 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 81% |
2.427 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | vLLMgodclawBF16 | Details → |
| 15 | Gemma-4-26B-A4B-it26BGoogle | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 123 GB | 80% |
2.383 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 16 | Nemotron-Cascade-2-30B-A3B30BNVIDIA | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 80% |
159 / 200 | 159 / 200 | 1× | vLLMvllm | Details → |
| 17 | Nemotron-Cascade-2-30B-A3B30BNVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3090 | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 31 GB | 80% |
159 / 200 | 159 / 200 | 1× | vLLMvllm | Details → |
| 18 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 79% |
2.340 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 19 | Gemma-4-26B-A4B-it26BGoogle | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 76% |
2.268 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | llama.cppgodclawQ8_0 | Details → |
| 20 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-251224BMistral AI | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 76% |
5.738 / 7.580 | 40 / 40 | 1× | llama.cppgodclawQ8_0 | Details → |
| 21 | Gemma-4-26B-A4B-it26BGoogle | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 74% |
2.197 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 22 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | NVIDIA GB10 (DGX Spark) | NVIDIA Grace 120 GB | 71% |
1.245 / 1.760 | 15 / 15 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 23 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-251224BMistral AI | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 69% |
5.629 / 8.210 | 40 / 40 | 1× | llama.cppgodclawQ8_0 | Details → |
| 24 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 68% |
2.033 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | vLLMgodclawBF16 | Details → |
| 25 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 65% |
130 / 200 | 2 / 2 | 1× | godclaw | Details → |
| 26 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | NVIDIA GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor 63 GB | 61% |
1.079 / 1.760 | 15 / 15 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 27 | MiniMax-M2.7230BMiniMax | NVIDIA GB10 (DGX Spark) | NVIDIA Grace 120 GB | 61% |
3.641 / 5.960 | 40 / 40 | 1× | vLLMgodclawAWQ | Details → |
| 28 | LayaConvai Innovations | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 61% |
122 / 200 | 122 / 200 | 1× | pytorchpytorch | Details → |
| 29 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 61% |
3.622 / 5.960 | 34 / 40 | 1× | vLLMgodclawBF16 | Details → |
| 30 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | NVIDIA GB10 (DGX Spark) | NVIDIA Grace 120 GB | 59% |
1.762 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 31 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 58% |
1.714 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | vLLMgodclawBF16 | Details → |
| 32 | Jev-1.13.0TypeSafe AI | CPU-only | 57% |
114 / 200 | 114 / 200 | 1× | apipython | Details → | |
| 33 | Qwen3.8-27B-Uncensored27.00BQwen (Alibaba) | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 55% |
110 / 200 | 110 / 200 | 1× | vLLMvllm | Details → |
| 34 | Qwen3.8-Flash-Next-Uncensored-NVFP4180BQwen (Alibaba) | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 54% |
107 / 200 | 107 / 200 | 1× | vLLMvllmNVFP4 | Details → |
| 35 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | NVIDIA GeForce RTX 5090 | AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor 63 GB | 53% |
106 / 200 | 2 / 2 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 36 | MiniMax-M2.5230BMiniMax | NVIDIA GB10 (DGX Spark) | NVIDIA Grace 120 GB | 52% |
790 / 1.520 | 15 / 15 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 37 | Kolibri-178.1BAleph Alpha | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 51% |
108 / 210 | 108 / 210 | 1× | vLLMdeterministic210 | Details → |
| 38 | Qwen3.8-27B-Uncensored27.00BQwen (Alibaba) | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores 125 GB | 51% |
101 / 200 | 101 / 200 | 1× | vLLMvllm | Details → |
| 39 | Qwen3.6-35B-A3B-AWQ35.00BQwen (Alibaba) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 44% |
87 / 200 | 87 / 200 | 1× | vLLMvllmAWQ | Details → |
| 40 | Qwen3.6-27B27BQwen (Alibaba) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 92 GB | 41% |
1.220 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | vLLMgodclaw | Details → |
| 41 | Kolibri-178.1BAleph Alpha | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 38% |
119 / 310 | 119 / 310 | 1× | vLLMdeterministic310NVFP4 | Details → |
| 42 | Qwen3.6-27B27BQwen (Alibaba) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 92 GB | 38% |
2.267 / 5.960 | 38 / 40 | 1× | vLLMgodclaw | Details → |
| 43 | Kolibri-178.1BAleph Alpha | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 60 GB | 37% |
115 / 310 | 115 / 310 | 1× | vLLMdeterministic310FP8 | Details → |
| 44 | Gemma-4-26B-A4B-it26BGoogle | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 30% |
2.271 / 7.580 | 18 / 40 | 1× | llama.cppgodclawQ8_0 | Details → |
| 45 | MiniMax-M2.7230BMiniMax | NVIDIA GB10 (DGX Spark) | NVIDIA Grace 120 GB | 29% |
858 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | godclaw | Details → |
| 46 | Gemma-4-26B-A4B-it26BGoogle | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 25% |
1.489 / 5.960 | 22 / 40 | 1× | llama.cppgodclawQ8_0 | Details → |
| 47 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-251224BMistral AI | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 24% |
1.436 / 5.960 | 21 / 40 | 1× | llama.cppgodclawQ8_0 | Details → |
| 48 | Qwen2.5-32B-Instruct-AWQ32BQwen (Alibaba) | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31 GB | 13% |
235 / 1.760 | 15 / 15 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 49 | Qwen2.5-32B-Instruct-AWQ32BQwen (Alibaba) | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 123 GB | 10% |
298 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | openclaw_cli | Details → |
| 50 | gemma-4-31B-it31BGoogle | AMD Radeon 8060S Graphics | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 123 GB | 10% |
298 / 2.980 | 16 / 16 | 1× | openclaw_cli | Details → |
Ranking aus veröffentlichten Benchmarks. Sortiert nach Erfolgsquote, dann erreichten Punkten. Wie wird gemessen?

