Qwen3.6-35B-A3B-AWQ
Harnessbenchmark · gemessen am 29.09.2026 15:36
run-20260929-153935-691df9Harnessbenchmark · Leitmetrik: Punktequote (%)
Wie schlägt sich dieser Benchmark mit anderen Modellen?
Hardware
GPU: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · 96 GB VRAM
CPU: AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics
RAM: 60 GB
Mainboard: Shenzhen Meigao Electronic Equipment Co.,Ltd DRFXI (MotherBoard Series)
Setup
Runtime: BuzzwordTrain
Quantisierung: AWQ
Modell: Qwen3.6-35B-A3B-AWQ
Aufgaben (200)
| Aufgabe | Status | Punkte | Dauer |
|---|---|---|---|
| 001 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 002 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,40 s |
| 003 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,23 s |
| 004 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 005 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 006 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 007 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 008 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 009 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 010 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 011 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 012 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 013 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 014 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 015 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 016 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 017 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 018 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,23 s |
| 019 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 020 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 021 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 022 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 023 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 024 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 025 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 026 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 027 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 028 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 029 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 030 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 031 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,23 s |
| 032 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 033 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 034 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 035 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 036 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 037 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 038 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 039 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 040 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 041 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 042 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 043 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 044 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,42 s |
| 045 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,13 s |
| 046 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 047 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 048 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 049 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 050 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,39 s |
| 051 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 052 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 053 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 054 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 055 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 056 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 057 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,40 s |
| 058 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 059 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 060 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 061 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 062 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 063 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,38 s |
| 064 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 065 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,39 s |
| 066 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 067 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 068 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 069 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 070 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 071 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 072 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 073 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 074 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,21 s |
| 075 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 076 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 077 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 078 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 079 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,23 s |
| 080 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 081 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 082 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 083 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 084 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,23 s |
| 085 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 086 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 087 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,40 s |
| 088 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 089 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 090 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 091 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 092 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,39 s |
| 093 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 094 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 095 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 096 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,40 s |
| 097 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 098 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 099 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 100 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 101 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 102 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 103 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 104 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 105 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 106 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 107 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 108 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 109 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 110 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 111 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 112 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 113 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 114 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 115 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 116 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 117 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 118 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 119 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 120 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 121 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 122 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 123 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 124 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 125 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 126 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,16 s |
| 127 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 128 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 129 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 130 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 131 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 132 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 133 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 134 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 135 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 136 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 137 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 138 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,40 s |
| 139 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,12 s |
| 140 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 141 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,42 s |
| 142 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 143 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 144 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 145 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 146 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,39 s |
| 147 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 148 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 149 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,40 s |
| 150 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 151 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 152 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 153 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 154 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 155 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 156 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 157 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 158 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 159 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 160 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 161 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 162 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 163 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 164 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 165 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 166 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 167 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 168 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 169 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 170 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 171 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 172 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 173 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 174 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 175 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 176 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 177 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 178 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 179 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 180 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 181 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 182 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,20 s |
| 183 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 184 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 185 - Zeitstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 186 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,39 s |
| 187 - Zahlungsstatus | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 188 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 189 - Spracherkennung | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 190 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,42 s |
| 191 - Zahlenvergleich | bestanden | 1 / 1 | 0,11 s |
| 192 - Regelanwendung | bestanden | 1 / 1 | 0,23 s |
| 193 - Dateiexistenz | bestanden | 1 / 1 | 0,15 s |
| 194 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,45 s |
| 195 - Prioritaetsregel | bestanden | 1 / 1 | 0,41 s |
| 196 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 197 - GroessteZahl | bestanden | 1 / 1 | 0,43 s |
| 198 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,51 s |
| 199 - Dienststatus | bestanden | 1 / 1 | 0,44 s |
| 200 - Supportkategorie | bestanden | 1 / 1 | 0,42 s |
Konfiguration
| adapter | BuzzwordTrain |
| adapter_commit | 4d506f5 |
| source_run | benchmark-20260929-153635-725dab51 |
| dataset_sha256 | 5a15632cf7271aa1f5fd0b04e8367cd19c75a884d1f0afc0e798e1ee73a18b46 |
| enable_thinking | |
| temperature | 0 |
| concurrency | 1 |
| retries | 0 |
| max_format_retries | 1 |
| prompt_tuned_on_this_suite | 1 |
| warm_backend | 1 |
| mean_response_ms | 284.8 |
| median_response_ms | 232.8 |
| p95_response_ms | 447.1 |
| input_tokens | 87279 |
| output_tokens | 9788 |
| execution_type | local |
Mario Alka Administrator
Ich bin Unternehmer, Softwareentwickler und KI-Enthusiast. Seit vielen Jahren entwickle ich Unternehmenssoftware und beschäftige mich inzwischen fast täglich mit lokalen LLMs, KI-Agenten und leistungsfähiger KI-Hardware.
Mit LLM-Benchmark.de möchte ich eine Plattform schaffen, auf der Modelle, GPUs und Agenten objektiv und reproduzierbar miteinander verglichen werden.
