42benchmarks contributed
42Performance runs
0Harness runs
11Models tested
1GPUs used
830Best throughput · tok/s
Hardware used
Models tested
Top performance runs
| Model | Hardware | tok/s | TTFT | Date |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6-35B-A3B 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 831 | 14.928 ms | Jul 31, 2026 |
| Qwen3.6-35B-A3B 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 830 | 14.891 ms | Jul 31, 2026 |
| Qwen3.6-35B-A3B 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 828 | 14.940 ms | Aug 3, 2026 |
| gpt-oss-20b 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vLLM | 572 | 1.915 ms | Aug 4, 2026 |
| Qwen3.6-35B-A3B 5× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 467 | 5.143 ms | Aug 3, 2026 |
| gemma-4-E2B-it 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vLLM | 451 | 864 ms | Aug 3, 2026 |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 405 | 5.226 ms | Jul 31, 2026 |
| Gemma-4-26B-A4B-it 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 397 | 5.916 ms | Aug 3, 2026 |
| gemma-4-12B-it 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vLLM | 372 | 13.832 ms | Aug 3, 2026 |
| gemma-4-E4B-it 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vLLM | 346 | 1.776 ms | Aug 3, 2026 |
