42Benchmarks beigesteuert
42Performance-Läufe
0Harness-Läufe
11Getestete Modelle
1Genutzte GPUs
830Bester Durchsatz · tok/s
Genutzte Hardware
Getestete Modelle
Top Performance-Läufe
| Modell | Hardware | tok/s | TTFT | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6-35B-A3B 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 831 | 14.928 ms | 31.07.2026 |
| Qwen3.6-35B-A3B 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 830 | 14.891 ms | 31.07.2026 |
| Qwen3.6-35B-A3B 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 828 | 14.940 ms | 03.08.2026 |
| gpt-oss-20b 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vLLM | 572 | 1.915 ms | 04.08.2026 |
| Qwen3.6-35B-A3B 5× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 467 | 5.143 ms | 03.08.2026 |
| gemma-4-E2B-it 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vLLM | 451 | 864 ms | 03.08.2026 |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 405 | 5.226 ms | 31.07.2026 |
| Gemma-4-26B-A4B-it 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 397 | 5.916 ms | 03.08.2026 |
| gemma-4-12B-it 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vLLM | 372 | 13.832 ms | 03.08.2026 |
| gemma-4-E4B-it 10× | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vLLM | 346 | 1.776 ms | 03.08.2026 |
