MiniMax
MiniMax-M2.5
Benchmarkprofil und veroeffentlichte Ergebnisse.
MoE230B
Einordnung im Feld
Bestwerte im Vergleich
Beste Messwerte dieses Modells gegen Minimum, Durchschnitt und Maximum aller veroeffentlichten Systeme.
Generation62,7 tok/s
Min 2,3Ø 41,9Max 147,8
Ueber dem Durchschnitt · 124 Systeme im Feld
Prefill368 tok/s
Min 22Ø 2.994Max 9.072
Unter dem Durchschnitt · 122 Systeme im Feld
Time to First Token144 ms
Min 91Ø 1.529Max 21.346
Ueber dem Durchschnitt · 124 Systeme im Feld
Harness-Quote81,4 %
Min 10,0Ø 54,4Max 90,6
Ueber dem Durchschnitt · 30 Systeme im Feld
Agent- & Chat-Bewertung
Harnessbenchmark
| # | Modell / Hersteller | Typ | Messwerte | GPU / CPU / RAM | Runtime | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 81,4 % 2.427/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | godclawBF16 | 13.07.2026 | Details → | |
| 2 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 78,5 % 2.340/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | 06.04.2026 | Details → | |
| 3 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 68,2 % 2.033/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | godclawBF16 | 13.07.2026 | Details → | |
| 4 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 65,0 % 130/200 Pkt · 2/2 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | godclaw | 08.07.2026 | Details → | |
| 5 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 61,3 % 1.079/1.760 Pkt · 15/15 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | 04.04.2026 | Details → | |
| 6 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 60,8 % 3.622/5.960 Pkt · 34/40 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | godclawBF16 | 19.07.2026 | Details → | |
| 7 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 57,5 % 1.714/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | godclawBF16 | 15.07.2026 | Details → | |
| 8 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 53,0 % 106/200 Pkt · 2/2 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | 03.04.2026 | Details → | |
| 9 | MiniMax-M2.5MiniMax | Harnessbenchmark | 10,0 % 10/100 Pkt · 1/1 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | 03.04.2026 | Details → |
Durchsatz & Latenz
Performancebenchmark
| # | Modell / Hersteller | Typ | Messwerte | GPU / CPU / RAM | Runtime | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax-M2.5MiniMax | Performancebenchmark | 62,70 tok/s Prefill 368 · TTFT 144 ms | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | godclawBF16 | 20.07.2026 | Details → |
