Jev-1.13.0
Harness benchmark · measured on 29.09.2026 11:10
Benchmark-ID
run-20260929-091917-060aaeDecision-Benchmark V 1.0Runtime: python
ℹ
Public note: 200 identische synthetische Entscheidungsfragen; 100 Noul,100 Choice. 1 Punkt pro exakter Antwort; Noul>=0.5. Concurrency1, keine Retries. Gesamte HTTP-Antwortzeit inkl. erster Anfrage, kein TTFT. Richtig 200/200. Mittel 258.832 ms; Median 251.529 ms; P95 299.350 ms. Kein allgemeiner Intelligenztest. TypeSafe Cloud API jev-1.13.0; HTTPS/Internet inklusive; Inferenzhardware unbekannt.
Points200,00von 200,00
Points rate100,00%
Tasks passed200von 200
Total duration51,77s
Ranking in the field
1of 44 systems
Harness benchmark · Primary metric: Score rate (%)
This run is better than 91 % of all comparable systems.
Score rate
100 %
+62 % vs Ø 61,6
Tasks passed
200
+225 % vs Ø 61,6
Total duration
51,8 s
-97 % vs Ø 1.728,2
Distribution in the field10 – 100 %
Wie schlägt sich dieser Benchmark mit anderen Modellen?
Qwen3.6-35B-A3B-AWQNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260929-153935-691df9
100 %
Jev-1.13.0 this runCloud/API: TypeSafe AI (Hardware unbekannt) · run-20260929-091917-060aae
100 %
Qwen3.6-35B-A3B-AWQNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260929-091748-cbe456
100 %
Qwen3.8-27B-Uncensored2× 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260929-091747-e13da0
100 %
Open-Jev-27B-v1.1NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260929-091747-5d8477
100 %
Qwen3.6-35B-A3B-AWQNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260929-112249-dba0f2
97 %
Gemma-4-26B-A4B-itNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260722-161611-05d866
91 %
Devstral-Small-2-24B-Instruct-2512AMD Radeon 8060S Graphics · run-20260722-161611-5f2f86
87 %
Gemma-4-26B-A4B-itAMD Radeon 8060S Graphics · run-20260722-161611-12a767
82 %
MiniMax-M2.53× 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260722-161611-f6cfe1
81 %
Gemma-4-26B-A4B-itAMD Radeon 8060S Graphics · run-20260722-161611-9b7325
80 %
Nemotron-Cascade-2-30B-A3BNVIDIA GeForce RTX 3090 · run-20260929-091748-b70591
80 %
Nemotron-Cascade-2-30B-A3BNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260929-091748-15ef7f
80 %
MiniMax-M2.53× 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260722-161611-54019f
79 %
Hardware
Cloud/API: TypeSafe AI (Hardware unbekannt)
Setup
Runtime: python
Quantization: -
Model: Jev-1.13.0
Aufgaben (200)
| Task | Status | Points | Duration |
|---|---|---|---|
| 001 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 002 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 003 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 004 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 005 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 006 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 007 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 008 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 009 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 010 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 011 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 012 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 013 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 014 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 015 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 016 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 017 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,29 s |
| 018 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 019 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,31 s |
| 020 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,32 s |
| 021 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 022 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 023 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 024 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 025 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 026 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 027 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,80 s |
| 028 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 029 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 030 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 031 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 032 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 033 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 034 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 035 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 036 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 037 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 038 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 039 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 040 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,21 s |
| 041 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 042 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 043 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 044 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 045 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 046 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 047 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 048 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 049 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 050 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,29 s |
| 051 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 052 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 053 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 054 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,31 s |
| 055 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 056 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,43 s |
| 057 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 058 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 059 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 060 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 061 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 062 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,29 s |
| 063 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 064 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,33 s |
| 065 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 066 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 067 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 068 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 069 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 070 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 071 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 072 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 073 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 074 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 075 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 076 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 077 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 078 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 079 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 080 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 081 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 082 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 083 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 084 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 085 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 086 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 087 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 088 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 089 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 090 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 091 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,32 s |
| 092 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 093 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 094 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 095 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 096 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,31 s |
| 097 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 098 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 099 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 100 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 101 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 102 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 103 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 104 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 105 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 106 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 107 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 108 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,44 s |
| 109 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 110 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 111 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 112 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 113 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 114 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 115 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 116 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 117 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 118 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 119 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 120 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 121 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 122 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 123 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 124 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 125 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 126 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 127 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 128 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 129 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 130 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,30 s |
| 131 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 132 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 133 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 134 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,30 s |
| 135 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 136 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 137 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 138 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 139 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 140 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,30 s |
| 141 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 142 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 143 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 144 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 145 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 146 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 147 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 148 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 149 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 150 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 151 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,30 s |
| 152 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 153 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 154 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 155 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 156 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 157 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 158 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 159 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 160 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 161 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 162 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,29 s |
| 163 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 164 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,30 s |
| 165 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,30 s |
| 166 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 167 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 168 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,46 s |
| 169 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 170 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 171 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 172 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 173 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 174 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 175 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 176 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 177 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,30 s |
| 178 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 179 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,23 s |
| 180 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,29 s |
| 181 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 182 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 183 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 184 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 185 - Zeitstatus | passed | 1 / 1 | 0,29 s |
| 186 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 187 - Zahlungsstatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 188 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 189 - Spracherkennung | passed | 1 / 1 | 0,26 s |
| 190 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 191 - Zahlenvergleich | passed | 1 / 1 | 0,27 s |
| 192 - Regelanwendung | passed | 1 / 1 | 0,30 s |
| 193 - Dateiexistenz | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 194 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 195 - Prioritaetsregel | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 196 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,24 s |
| 197 - GroessteZahl | passed | 1 / 1 | 0,28 s |
| 198 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,22 s |
| 199 - Dienststatus | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
| 200 - Supportkategorie | passed | 1 / 1 | 0,25 s |
Configuration
# LLM-Benchmark Konfiguration
# Modell : Jev-1.13.0
# Engine : api
# Run-ID : run-20260929-091917-060aae
# GPU : Cloud/API: TypeSafe AI (Hardware unbekannt)
bench@llm-benchmark:~$ cat benchmark.conf
dataset_sha256 f9238d9b9f675e9a8e449aff0fd67b7180b415d4cba9c68245b1d32f03f68b67
concurrency 1
retries 0
model_version jev-1.13.0
mean_response_ms 258.83155447023
median_response_ms 251.52897648513
p95_response_ms 299.35030906927
execution_type cloud
cloud_provider TypeSafe AI
| dataset_sha256 | f9238d9b9f675e9a8e449aff0fd67b7180b415d4cba9c68245b1d32f03f68b67 |
| concurrency | 1 |
| retries | 0 |
| first_request_included | 1 |
| model_version | jev-1.13.0 |
| mean_response_ms | 258.83155447023 |
| median_response_ms | 251.52897648513 |
| p95_response_ms | 299.35030906927 |
| execution_type | cloud |
| cloud_provider | TypeSafe AI |
Contributed by
Mario Alka Administrator
@marioalka
Ich bin Unternehmer, Softwareentwickler und KI-Enthusiast. Seit vielen Jahren entwickle ich Unternehmenssoftware und beschäftige mich inzwischen fast täglich mit lokalen LLMs, KI-Agenten und leistungsfähiger KI-Hardware.
Mit LLM-Benchmark.de möchte ich eine Plattform schaffen, auf der Modelle, GPUs und Agenten objektiv und reproduzierbar miteinander verglichen werden.
