Gemma-4-26B-A4B-it
Harness benchmark · measured on 17.07.2026 09:49
run-20260722-161611-4b5bb6Harness benchmark · Primary metric: Score rate (%)
Wie schlägt sich dieser Benchmark mit anderen Modellen?
Hardware
GPU: AMD Radeon 8060S Graphics
CPU: AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S
RAM: 31 GB
Mainboard: Bosgame AXB35-02 (BeyondMax Series)
Setup
Runtime: godclaw
Quantization: Q8_0
Model: Gemma-4-26B-A4B-it
Aufgaben (40)
| Task | Status | Points | Duration |
|---|---|---|---|
| Entitätstypen erkunden | passed | 12 / 120 | 127,00 s |
| Rohdatentypen erkunden | passed | 103 / 120 | 7,00 s |
| Wissenskategorien auflisten | passed | 89 / 120 | 13,00 s |
| Aufgabenboards sichten | failed | 114 / 130 | 7,00 s |
| Freitextsuche im Bestand | passed | 107 / 150 | 19,00 s |
| Firma anlegen | failed | 20 / 200 | 193,00 s |
| Firma wiederfinden | passed | 96 / 150 | 22,00 s |
| Firma aktualisieren | passed | 146 / 200 | 21,00 s |
| Person anlegen | failed | 158 / 180 | 8,00 s |
| Person wiederfinden | failed | 126 / 150 | 9,00 s |
| Rolle verknüpfen | failed | 195 / 220 | 10,00 s |
| Rolle ändern | failed | 77 / 200 | 48,00 s |
| Fakt hinterlegen | failed | 125 / 200 | 29,00 s |
| Fakt wiederfinden | failed | 133 / 150 | 7,00 s |
| Fakt bestätigen | failed | 20 / 200 | 76,00 s |
| Beziehung herstellen | failed | 188 / 220 | 13,00 s |
| Beziehung ändern | failed | 128 / 180 | 21,00 s |
| Wissenskategorie anlegen | passed | 128 / 180 | 21,00 s |
| Wissenseintrag anlegen | passed | 135 / 250 | 46,00 s |
| Wissenseintrag suchen | passed | 125 / 150 | 10,00 s |
| Wissenseintrag per ID lesen | passed | 113 / 150 | 15,00 s |
| Wissenseintrag erweitern | passed | 151 / 200 | 19,00 s |
| Versionsstände prüfen | passed | 193 / 250 | 23,00 s |
| Board-Struktur verstehen | failed | 160 / 180 | 8,00 s |
| Kachel anlegen | failed | 198 / 220 | 9,00 s |
| Aufgabe anlegen | failed | 190 / 220 | 12,00 s |
| Aufgabe ändern und prüfen | failed | 198 / 220 | 9,00 s |
| ToDo-Liste anlegen | passed | 158 / 180 | 9,00 s |
| ToDo-Punkte anlegen | passed | 156 / 200 | 17,00 s |
| ToDo-Punkt abhaken | passed | 156 / 200 | 17,00 s |
| Rohdatensatz anlegen | failed | 172 / 200 | 11,00 s |
| Rohdaten-Status setzen | failed | 172 / 200 | 11,00 s |
| Notizen sichten | passed | 116 / 150 | 14,00 s |
| Mail-Integrationen sichten | passed | 133 / 150 | 7,00 s |
| Aufräumen: Beziehung + Fakt | failed | 190 / 220 | 12,00 s |
| Aufräumen: Rolle + Person | failed | 185 / 220 | 14,00 s |
| Aufräumen: Firma | failed | 167 / 200 | 13,00 s |
| Aufräumen: Wissenseintrag | passed | 154 / 200 | 18,00 s |
| Aufräumen: Kanban + ToDo | failed | 225 / 250 | 10,00 s |
| Endkontrolle Rückstandsfreiheit | failed | 234 / 300 | 27,00 s |
Configuration
| Engine?Die Inferenz-Software, die das Modell ausliefert (z.B. vLLM oder llama.cpp). Sie bestimmt Geschwindigkeit, unterstuetzte Modellformate und welche Parameter ueberhaupt verfuegbar sind. | llamacpp |
| Modellalias?Der Name, unter dem das Modell ueber die API angesprochen wird. Genau dieser Wert muss im Request-Feld 'model' stehen. | google/gemma-4-26B-A4B-it |
| Kontextlaenge?Maximale Anzahl Tokens (Eingabe + erzeugte Ausgabe zusammen), die das Modell pro Anfrage verarbeiten kann. | 65536 |
| Modellpfad?Pfad zur GGUF-Modelldatei, die geladen und ausgeliefert wird. | /home/godcore/models/gemma4/gemma-4-26B-A4B-it-Q8_0.gguf |
| Parallel?Anzahl paralleler Slots/Sequenzen, die der Server gleichzeitig bedient. Der Kontext wird auf die Slots aufgeteilt. | 2 |
| GPU-Layer?Anzahl der auf die GPU ausgelagerten Modell-Layer. Hoeher = mehr VRAM und schneller; der Rest laeuft auf der CPU. 999 = alles auf GPU. | 999 |
| Flash Attention?FlashAttention fuer schnellere und speichersparende Attention. Wert on/off/auto je nach Build. | auto |
| K-Cache-Typ?Datentyp des K-Anteils im KV-Cache (f16/q8_0/q4_0 ...). Quantisiert senkt den VRAM-Bedarf bei leichtem Qualitaetsverlust. | q8_0 |
| V-Cache-Typ?Datentyp des V-Anteils im KV-Cache (f16/q8_0/q4_0 ...). Quantisierung braucht meist aktiviertes flash-attn. | q8_0 |
| Reasoning?Steuert die Ausgabe bzw. das Parsing von Reasoning-/Thinking-Inhalten (z.B. --reasoning-format deepseek/none). | off |
| Jinja?Nutzt die im Modell eingebettete Jinja-Chat-Vorlage fuer korrekte Rollen-, Tool- und Reasoning-Formatierung. | aktiv |
Gemma-4-26B-A4B-it on various hardware
All published performance runs of this model – each bubble a variant: position = prefill (X) × generation (Y), bubble size = number of runs. Closer to the top right = faster. ★ Marked gold = this benchmark.
GPUby graphics card
CPUby processor
MBby mainboard
DRVby driver
Mario Alka Administrator
Ich bin Unternehmer, Softwareentwickler und KI-Enthusiast. Seit vielen Jahren entwickle ich Unternehmenssoftware und beschäftige mich inzwischen fast täglich mit lokalen LLMs, KI-Agenten und leistungsfähiger KI-Hardware.
Mit LLM-Benchmark.de möchte ich eine Plattform schaffen, auf der Modelle, GPUs und Agenten objektiv und reproduzierbar miteinander verglichen werden.

