Ranglisten
LLM Leaderboard
Filtere reale Messergebnisse nach Benchmarktyp und Systemkonfiguration.
| # | Modell / Hersteller | Typ | Messwerte | Parallel | GPU / CPU / RAM | Runtime | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 340,51 tok/s TG Prefill 4.258 · TTFT 2.329 ms | 5× | 3x AMD Radeon AI PRO R970032x AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores · 184 GB RAM | vLLMgodclaw INT8 | 23.07.2026 | Details → | |
| 2 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 331,65 tok/s TG Prefill 4.763 · TTFT 4.261 ms | 10× | 3x AMD Radeon AI PRO R970032x AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores · 184 GB RAM | vLLMgodclaw INT8 | 23.07.2026 | Details → | |
| 3 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 147,82 tok/s TG Prefill 3.534 · TTFT 555 ms | 1× | 3x AMD Radeon AI PRO R970032x AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores · 184 GB RAM | llama.cppgodclaw Q4_K_M | 21.07.2026 | Details → | |
| 4 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 143,90 tok/s TG Prefill 4.229 · TTFT 464 ms | 1× | 3x AMD Radeon AI PRO R970032x AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores · 184 GB RAM | llama.cppgodclaw Q4_K_M | 21.07.2026 | Details → | |
| 5 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 137,66 tok/s TG Prefill 4.422 · TTFT 445 ms | 1× | 3x AMD Radeon AI PRO R970032x AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores · 184 GB RAM | llama.cppgodclaw Q4_K_M | 21.07.2026 | Details → | |
| 6 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 52,72 tok/s TG Prefill 4.993 · TTFT 874 ms | 1× | 3x AMD Radeon AI PRO R970032x AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores · 184 GB RAM | vLLMgodclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 7 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 35,66 tok/s TG Prefill 6.540 · TTFT 375 ms | 1× | 3x AMD Radeon AI PRO R970032x AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores · 184 GB RAM | vLLMgodclaw | 22.07.2026 | Details → | |
| 8 | gpt-oss-20bOpenAITimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | Performancebenchmark | 28,70 tok/s TG Prefill 3.379 · TTFT 986 ms | 1× | 3x AMD Radeon AI PRO R970032x AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores · 184 GB RAM | vLLMgodclaw | 22.07.2026 | Details → |
